












|
2007-08-17
Kilpasarjojen palkinnot jaettiin kolmelle parhaalle kaikiin kolmeen kilpasarjaan.
Kunto- ja harrastesarjan palkinnot arvottiin. Voittajat ovat seuraavat:
| Gatorade-tuotepaketti | 101 Team Katupojat
| | Gatorade-tuotepaketti | 207 Lauantairetkeilijät
| | Best Brakes -tuotteet | 201 Team Lebunski
| | Best Brakes -tuotteet | 208 Uuteen Nousuun
| | Kisakallion kuntotesti-lahjakortit | 107 Team Haglöfs Snowflakes 1
| | Kisakallion kuntotesti-lahjakortit | 124 Turha Ponnistus II
|
Onnittelemme voittajia! Viimeiset paketit pistettiin postiin perjantaina 17.8.
Näistä linkeistä voit ladata pdf-tiedostoja:
Tulosluettelot
Kilpasarjat
| | Sija | Sarja/ sija | Joukkueen nimi | Jäsen 1 | Jäsen 2 | Käyt. aika | Hyvitys/ virheet | Tulos
|
|---|
| 1 | M/1 | Free Adventure | Seppo Mäkinen | Janne Mononen | 11:58:26 | -1:08:00 | 10:52:26
|
|---|
| 2 | M/2 | Hiiltomiehet II | Mika Häkkinen | Harri Koskinen | 11:54:21 | 1:50:00 | 13:44:21
|
|---|
| 3 | M/3 | Team Penalty Adventure 2 | Juha Lehtonen | Juha Prittinen | 12:06:42 | 2:51:00 | 14:57:42
|
|---|
| 4 | M/4 | Team Woodman 2 | Juha Nurminen | Pekka Teivaanmäki | 11:59:01 | 4:09:00 | 16:08:01
|
|---|
| 5 | M/5 | ulkoilukauppa.com | Joni Kemppi | Matti Leppäniemi | 12:01:58 | 4:49:00 | 16:50:58
|
|---|
| 6 | M/6 | Team SS | Jorma Kainulainen | Janne Kortelainen | 12:07:15 | 20:36:00 | 32:43:15
|
|---|
| cut-off 3
| | 7 | S/1 | SK Pohjantähti | Ulla Silventoinen | Jarno Mikkola | 12:01:10 | 19:51:00 | 31:52:10
|
|---|
| 8 | S/2 | Team Penalty Adventure 1 | Mika Lehtonen | Nina Heiskanen | 12:12:25 | 21:37:00 | 33:47:25
|
|---|
| cut-off 2
| | 9 | M/7 | OHO! | Matti Vuori | Raul Gescheimer | 12:00:20 | 13:33:00 | 25:33:20
|
|---|
| 10 | M/8 | Team Duro I | Ville Reinikainen | Tuomas Maisala | 12:13:15 | 13:28:00 | 25:41:15
|
|---|
| 11 | S/3 | Team Buff | Jaani Lantela | Rauni Parantainen | 12:02:07 | 16:13:00 | 28:15:07
|
|---|
| 12 | M/9 | XC-Jytky 1 | Janne Nieminen | Kimmo Niemi | 12:09:51 | 16:18:00 | 28:27:51
|
|---|
| 13 | M/10 | MPKK | Vesa Lassila | Jukka-Pekka Kunnari | 12:14:49 | 17:33:00 | 29:47:49
|
|---|
| 14 | N/1 | Haglöfs Team | Noora Sinisalo | Riitta Siltanen | 12:06:36 | 17:52:00 | 29:58:36
|
|---|
| 15 | N/2 | Hiiltomiehet III | Tanja Heinimaa | Katri Niittymäki | 12:02:55 | 29:58:00 | 40:00:55
|
|---|
| 16 | N/3 | Team Retki | Laura Salminen | Aino Juslén | 12:13:47 | 34:08:00 | 46:21:47
|
|---|
| 17 | M/11 | Team Woodman 1 | Erkki Ahonen | Tomi Vartiamäki | 11:13:11 | 35:37:00 | 46:50:11
|
|---|
| 18 | N/4 | Team Haglöfs Snowflakes | Suvi Saarinen | Salla Ruosaari | 12:04:14 | 36:28:00 | 48:32:14
|
|---|
| cut-off 2 + 3
| | 19 | S/4 | Team Ari&Kaisu Adventure | Tuomo Lappalainen | Kaisu Keskiaho | 12:52:30 | 37:28:00 | 50:20:30
|
|---|
| 20 | N/5 | Vipeltäjät | Susanne Toivanen | Ritva Rissanen | 12:58:13 | 52:55:00 | 65:53:13
|
|---|
| cut-off 1
| | 21 | S/5 | Team Leader | Mikko Hyväri | Päivi Ropponen | 12:49:29 | 47:03:00 | 59:52:29
|
|---|
| keskeyttäneet
| | M | Omjakon | Heikki Hihnala | Jaakko Soivio | 11:34:10 | | (18:31:10) toisen loukkaantuminen
|
|---|
| S | Kesport Nummela | Heli Peltonen | Petri Teittinen | 12:15:41 | | (23:50:41) emit-kortti hukkui
|
|---|
| N | Repostelijat | Jola Purme | Sanni Eloneva | | | Kesk ei tullut maaliin
|
|---|
| Kuntosarja
|
| | 1 | Team W | Vesa Ahlqvist | Ville Luoma | | 6:27:12 | 2:24:00 | 8:51:12
|
|---|
| 2 | Ässät | Kari Sallinen | Petteri Sandell | | 6:12:02 | 3:37:00 | 9:49:02
|
|---|
| 3 | Katupojat | Jussi Pirinen | Jukka Toivari | | 6:09:20 | 5:19:00 | 11:28:20
|
|---|
| 4 | Hanhivaaran Retkeilijät | Jyrki Nummela | Emmi Korvenranta | | 6:24:47 | 5:06:00 | 11:30:47
|
|---|
| 5 | Turha Ponnistus II | Tommi Hämäläinen | Kimmo Virtanen | | 6:28:41 | 5:31:00 | 11:59:41
|
|---|
| 6 | Data Rangers | Arto Metsäranta | Anssi Tervonen | | 6:04:56 | 6:05:00 | 12:09:56
|
|---|
| 7 | Anu ja Mikko | Anu Oksanen | Mikko Ketola | | 6:28:12 | 6:10:00 | 12:38:12
|
|---|
| 8 | KK Länsi-Uusimaa | Ilkka Trygg | Jarmo Savela | | 6:34:21 | 6:32:00 | 13:06:21
|
|---|
| 9 | Team TBD | Jari-Pekka Korjus | Elina Lamminmäki | | 6:42:16 | 6:31:00 | 13:13:16
|
|---|
| 10 | Raisu Lumous | Anne Rauhamäki | Leena Rauhamäki | | 6:34:30 | 6:40:00 | 13:14:30
|
|---|
| 11 | Team Tumppu | Kamppinen Anssi | Patinen Petteri | | 6:34:30 | 6:59:00 | 13:33:30
|
|---|
| 12 | Real Vallila | Mari Tolvanen | Mika Tolvanen | | 6:47:58 | 7:07:00 | 13:54:58
|
|---|
| 13 | Jellonat | Markus Leppänen | Jyri Hakala | | 6:52:22 | 8:48:00 | 15:40:22
|
|---|
| 14 | MC-HC | Johannes Sarin | Annina Hagström | | 6:49:04 | 9:12:00 | 16:01:04
|
|---|
| 15 | Kesport Nummela | Mika Salo | Antti Häyrinen | | 6:40:17 | 9:48:00 | 16:28:17
|
|---|
| 16 | Team Penitentes | Pasi Tanskanen | Mika Korte | | 6:50:46 | 10:54:00 | 17:44:46
|
|---|
| 17 | Basecamp Oulanka | Altti Näsi | Milja Huttunen | | 6:24:08 | 11:34:00 | 17:58:08
|
|---|
| 18 | Team Haglöfs SnowFlakes 1 | Kati Laine | Taina Viilonoja | | 6:30:29 | 11:49:00 | 18:19:29
|
|---|
| 19 | Sepon Talli | Salla Saarinen | Sari Viitala | | 6:17:34 | 12:23:00 | 18:40:34
|
|---|
| 20 | Team Rapakunto | Simo Salminen | Henri Pöntinen | | 6:52:12 | 12:54:00 | 19:46:12
|
|---|
| 21 | Team Couple SnowFlake+Beau | Minna Kairisalo | Tero Hannula | | 6:30:08 | 14:49:00 | 21:19:08
|
|---|
| 22 | Veve | Riikka Lehtonen | Jonna Bäckman | | 6:52:06 | 16:55:00 | 23:47:06
|
|---|
| - | MT Kenya Running Team | Toni Louhisola | Harri Poutiainen | | | | Kesk.
|
|---|
| - | Team Lost | Jan Hopearuoho | Kimmo Joutsi | | | | Per.
|
|---|
| Harrastesarja
| | Sija | Joukkueen nimi | Jäsen 1 | Jäsen 2 | Jäsen 3 | Käyt. aika | Virheet | Tulos
|
|---|
| 1 | Team Jopo | Markus Ilmarinen | Kristian Laakso | | 3:57:23 | 1:40:00 | 5:37:23
|
|---|
| 2 | Citius Adventure | Mika Korpi | Solo | | 3:56:55 | 2:00:00 | 5:56:55
|
|---|
| 3 | Team Pertsa ja Kilu | Pertti Patinen | Rami Laitinen | | 4:04:46 | 2:00:00 | 6:04:46
|
|---|
| 4 | Roution Retkeilijät | Jasmin Virta-Ahonen | Ari Ahonen | | 4:04:25 | 3:00:00 | 7:04:25
|
|---|
| 5 | Heimon Veikot | Matti Toppari | Jarkko Pennanen | | 3:57:50 | 3:20:00 | 7:17:50
|
|---|
| 6 | Jobman | Marko Ylösmäki | Tommi Huusela | | 4:05:49 | 6:05:00 | 10:10:49
|
|---|
| 7 | Lauantairetkeilijät | Sanna Laaksonen | Essi Kangasaho | | 4:45:04 | 5:45:00 | 10:30:04
|
|---|
| 8 | Team Hurja | Patricia Wikström | Leena Lepistö | | 4:07:00 | 6:55:00 | 11:02:00
|
|---|
| 9 | Åboflickorna | Niina Kaplas | Marika Björklund | Lina Wistbacka | 4:08:08 | 7:00:00 | 11:08:08
|
|---|
| 10 | Uuteen Nousuun | Johanna Tikkanen | Antti Rutanen | | 4:01:28 | 7:25:00 | 11:26:28
|
|---|
| 11 | Team Lebunski | Juha Leppänen | Jarkko Paasiaro | | 3:55:11 | 9:00:00 | 12:55:11
|
|---|
| 12 | Haaskalinnut | Jani Salminiemi | Henri Liesivaaka | Timo Mastokangas | 4:07:20 | 9:55:00 | 14:02:20
|
|---|
|